穝ら臟礚┦筿合葵狾

砏玴程臟穕5000
A/m
程合硄盞
T
臟穕ㄒ合硄盞
ㄒ
T
ニ疭〓そょニ疭〓絊1.5T1.7T
50Hz60Hz50Hz60Hz50Hz60Hz50Hz60Hz
mm1.0T1.5T1.0T1.5T1.0T1.5T1.0T1.5T1.0T1.5T1.0T1.5T1.0T1.5T1.0T1.52500
A/m
5000
A/m
35H2100.350.902.101.152.650.410.950.521.20 1.62 0.812.001.032.54 0.370.910.471.151.561.66
35H2300.952.301.202.900.431.040.541.32 1.62 0.852.101.082.67 0.390.950.491.211.561.66
35H2501.002.501.253.200.451.130.571.45 1.62 0.912.251.152.84 0.411.020.521.291.561.66
35H2701.102.701.403.450.501.220.641.56 1.62 0.992.301.242.87 0.451.040.561.301.581.67
35H3001.203.001.503.800.541.360.681.72 1.62 1.112.551.393.19 0.501.160.631.451.581.67
35H3601.453.601.854.550.661.630.842.06 1.63 1.262.801.563.48 0.571.270.711.581.591.68
35H4401.804.402.305.600.822.001.042.54 1.65 1.413.101.743.84 0.641.410.791.741.621.70
50H2300.501.002.301.302.950.451.040.591.34 1.62 0.962.261.232.90 0.441.030.561.321.571.67
50H2501.052.501.353.200.481.130.611.45 1.62 1.012.391.313.09 0.461.090.591.401.571.67
50H2701.102.701.403.450.501.220.641.56 1.62 1.052.501.353.22 0.481.140.611.461.571.67
50H2901.152.901.453.700.521.320.661.68 1.62 1.142.601.473.37 0.521.180.671.531.581.67
50H3101.253.101.603.950.571.410.731.79 1.62 1.202.701.553.48 0.541.230.701.581.581.67
50H3501.503.501.904.450.681.590.862.02 1.62 1.312.901.653.69 0.591.320.751.671.581.68
50H4001.704.002.155.100.771.810.982.31 1.63 1.473.201.874.09 0.671.450.851.861.611.68
50H4702.004.702.555.950.912.131.162.70 1.64 1.643.502.054.42 0.741.590.932.011.631.69
50H6002.606.003.307.601.182.721.503.45 1.66 2.024.502.545.70 0.922.041.152.591.621.70
50H7003.007.003.808.901.363.181.724.04 1.70 2.675.703.337.16 1.212.591.513.251.651.73
50H8003.608.004.5510.151.633.632.064.60 1.70 2.966.303.728.00 1.342.861.693.631.661.74
50H10004.4010.005.6012.702.004.542.545.76 1.70 3.307.004.178.94 1.503.181.904.061.681.76
50H13005.8013.007.3516.502.635.903.337.48 1.70 3.798.004.7910.22 1.723.632.174.641.681.76


戈ㄓ方穝らセ籹臟Α穦 (Nippon Steel Corporation)
呼级糶抖不诀瘪穨Τそ
Updated: 2000/8/31