新日鐵晶粒取向電磁鋼板─順祥機械工業公司總代理

 規    格 厚度最大鐵損值於800A/m
的最小
磁通密度
鐵損代表例於800A/m
磁通密度
代表例
1.5T1.7T1.5T1.7T
50Hz60Hz50Hz60Hz50Hz60Hz50Hz60Hz
mmW/KgW/lbW/KgW/lbW/KgW/lbTW/KgW/lbW/KgW/lbW/KgW/lbW/KgW/lbT
23ZDKH800.23--0.800.371.040.48 1.88 0.550.250.730.33 0.750.340.970.441.92
23ZDKH85--0.850.391.120.51 1.88 0.570.260.750.34 0.780.351.010.461.92
23ZDKH90--0.900.411.190.54 1.88 0.600.270.790.36 0.830.381.080.491.92
23ZDMH80--0.800.371.040.48 1.88 0.550.250.730.33 0.750.340.970.441.91
23ZDMH85--0.850.391.120.51 1.88 0.570.260.750.34 0.780.351.010.461.91
23ZDMH90--0.900.411.190.54 1.88 0.600.270.790.36 0.830.381.080.491.91
23ZH90--0.900.411.190.54 1.88 0.630.290.820.37 0.870.391.120.511.92
23ZH95--0.950.431.250.57 1.88 0.640.290.830.38 0.900.411.160.531.91
23ZH100--1.000.451.320.60 1.88 0.660.300.850.39 0.930.421.200.541.90
M-0H--1.00--0.60 1.88 0.66--0.39 0.93--0.541.90
M-10.710.421.06--0.63 1.80 0.69--0.40 1.02--0.591.86
23Z110--1.100.501.450.66 1.80 0.710.320.910.41 1.060.481.350.611.85
M-20.750.451.12--0.67 1.80 0.73--0.42 1.08--0.621.85
M-30.790.471.18--0.70 1.80 0.76--0.44 1.12--0.651.84
27ZDKH900.27--0.900.411.190.54 1.88 0.630.290.840.38 0.840.381.100.501.92
27ZDKH95--0.950.431.250.57 1.88 0.660.300.880.40 0.880.401.160.531.92
27ZDMH90--0.900.411.190.54 1.88 0.630.290.840.38 0.840.381.100.501.91
27ZDMH95--0.950.431.250.57 1.88 0.660.300.880.40 0.880.401.160.531.91
27ZH95--0.950.431.250.57 1.88 0.690.310.910.41 0.930.421.220.551.92
27ZH100--1.000.451.320.60 1.88 0.700.320.920.42 0.960.441.250.571.91
M-0H--1.03--0.62 1.88 0.72--0.43 0.99--0.591.91
M-1H--1.09--0.65 1.88 0.74--0.44 1.03--0.611.90
27ZH110--1.100.501.450.66 1.88 0.740.340.970.44 1.030.471.340.611.90
27Z120--1.200.541.580.72 1.80 0.790.361.030.47 1.150.521.480.671.85
M-30.830.491.21--0.72 1.80 0.80--0.47 1.17--0.681.85
M-40.890.531.27--0.76 1.80 0.83--0.49 1.22--0.721.84
27Z130--1.300.591.720.78 1.80 0.830.381.070.49 1.230.561.560.711.84
30ZH1000.30--1.000.451.320.60 1.88 0.720.330.960.43 0.980.441.280.581.92
30ZH105--1.050.481.390.63 1.88 0.740.340.980.44 1.010.461.320.601.91
M-0H--1.05--0.63 1.88 0.74--0.44 1.01--0.601.91
30ZH110--1.100.501.450.66 1.88 0.760.341.000.45 1.050.481.370.621.90
M-1H--1.11--0.66 1.88 0.77--0.46 1.06--0.631.90
M-2H--1.17--0.70 1.88 0.81--0.49 1.12--0.671.90
30ZH120--1.200.541.580.72 1.88 0.810.371.070.49 1.120.511.460.661.90
30Z120--1.200.541.580.72 1.80 0.820.371.070.49 1.170.531.520.691.85
M-30.850.501.23--0.74 1.80 0.83--0.49 1.19--0.701.85
30Z130--1.300.591.720.78 1.80 0.860.391.120.51 1.250.571.600.731.84
M-40.900.541.32--0.79 1.80 0.86--0.51 1.24--0.731.84
M-50.970.581.39--0.83 1.80 0.89--0.53 1.29--0.761.83
30Z140--1.400.641.850.84 1.80 0.900.411.190.54 1.330.601.700.771.83
35ZH1150.35--1.150.521.520.69 1.88 0.840.391.140.51 1.120.521.510.681.92
M-1H--1.16--0.70 1.88 0.85--0.51 1.13--0.691.93
M-2H--1.22--0.73 1.88 0.90--0.54 1.19--0.721.92
35ZH125--1.250.571.650.75 1.88 0.910.411.210.55 1.210.551.620.731.92
M-3H--1.28--0.76 1.88 0.93--0.56 1.24--0.751.92
35ZH135--1.350.611.780.81 1.88 0.950.431.260.57 1.270.581.690.771.91
35Z135--1.350.611.780.81 1.80 0.940.431.240.56 1.330.601.740.791.84
35Z145--1.450.661.910.87 1.80 0.980.441.290.59 1.390.631.810.821.84
M-51.010.601.45--0.87 1.80 0.96--0.57 1.35--0.801.84
35Z155--1.550.702.040.93 1.80 1.010.461.330.60 1.460.661.900.861.83
M-61.110.661.57--0.94 1.80 1.01--0.60 1.46--0.861.83


資料來源:新日本製鐵株式會社 (Nippon Steel Corporation)
網頁撰寫:順祥機械工業股份有限公司
http://www.ssm.com.tw/
台灣第一家電磁鋼(矽鋼片)之中文入口網站
Updated: 2000/8/30