非方向性電磁鋼片各廠牌對照表資料表
JIS | 厚 度 | 鐵損值(W/Kg) | NSC | KSC | NKK |
日本工業規格 | MM | 1.5T/50Hz | 新日鐵 | 川崎製鐵 | 日本鋼管 |
35S210 | 0.35 | 2.10 | 35H210 | 35RM210 | 35EF210 |
35S230 | 2.30 | 35H230 | 35RM230 | 35EF230 |
35S250 | 2.50 | 35H250 | 35RM250 | 35EF250 |
35S270 | 2.70 | 35H270 | 35RM270 | 35EF270 |
35S300 | 3.00 | 35H300 | 35RM300 | 35EF300 |
35S360 | 3.60 | 35H360 | 35RM360 | 35EF360 |
35S440 | 4.40 | 35H440 | 35RM440 | 35EF440 |
35S550 | 5.50 | 35H550 | 35RM550 | 35EF550 |
50S230 | 0.50 | 2.30 | 50H230 | 50RM230 | 50EF230 |
50S250 | 2.50 | 50H250 | 50RM250 | 50EF250 |
50S270 | 2.70 | 50H270 | 50RM270 | 50EF270 |
50S290 | 2.90 | 50H290 | 50RM290 | 50EF290 |
50S310 | 3.10 | 50H310 | 50RM310 | 50EF310 |
50S350 | 3.50 | 50H350 | 50RM350 | 50EF350 |
50S400 | 4.00 | 50H400 | 50RM400 | 50EF400 |
50S470 | 4.70 | 50H470 | 50RM470 | 50EF470 |
50S600 | 6.00 | 50H600 | 50RM600 | 50EF600 |
50S700 | 7.00 | 50H700 | 50RM700 | 50EF700 |
50S800 | 8.00 | 50H800 | 50RM800 | 50EF800 |
50S1000 | 10.00 | 50H1000 | 50RM1000 | 50EF1000 |
50S1300 | 13.00 | 50H1300 | 50RM1300 | 50EF1300 |
- | 0.70 | 7.90 | 79HMS790 | 70RMSS790 | - |
資料來源:新日本製鐵株式會社 (Nippon Steel Corporation)
川崎製鐵株式會社(Kawasaki Steel Corporation)
日本鋼管株式會社(Nippon Steel Pipe Corporation)
Updated:1999/8/24