順祥機械工業股份有限公司

台北: (02) 2995-4161 台中: (04) 2292-0710 高雄: (07) 390-8117

鍍錫鋼片(馬口鐵)

可供應之規格及應用(Available Specifications and Applications)

Coating mass (weights)塗層質量
記號塗層種類設計塗層質量正式塗層質量
(g/m2)
最小平均塗層質量
g/m2
以往塗層質量
(參考用)
SPTE兩面等值塗層2.8/ 2.82.8/ 2.84.9# 25
5.6/ 5.65.6/ 5.610.5# 50
8.4/ 8.48.4/ 8.415.7# 75
11.2/ 11.211.2/ 11.220.2# 100
兩面不等值塗層5.6/ 2.85.6/ 2.85.05/ 2.25# 50/ 25
8.4/ 2.88.4/ 2.87.85/ 2.25# 75/ 25
8.4/ 5.68.4/ 5.67.85/ 5.05# 75/ 50
11.2/ 2.811.2/ 2.810.1/ 2.25# 100/ 25
11.2/ 5.611.2/ 5.610.1/ 5.05# 100/ 50
11.2/ 8.411.2/ 8.410.1/ 7.85# 100/ 75
電子郵箱(請寫信給我們)

[回中文主畫面] [回上頁]


Copyright(c) 1999-2001 順祥檮械工業股份有限公司-更新日期: 2001/12/23